2011年度
4月
| No. | 日 程 | 山 域 | ジャンル | メンバー |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 4/15 | 豊橋:立岩 | フリークライミング | 会員:2名 |
| 27 | 4/12 | 八ヶ岳:赤岳主稜 | 雪山バリエーション | 会員:2名 |
| 26 | 4/12 | 鈴鹿:雨乞岳南西部周辺 | 一般 | 会員:1名 |
| 25 | 4/10 | 豊田:南山 | フリークライミング | 会員:2名、会員外:1名 |
| 24 | 4/9〜11 | 南アルプス:鳳凰三山 | 一般(積雪期) | 会員:2名 |
| 23 | 4/9〜10 | 大峰:前鬼川 孔雀又谷右俣 | 沢登り | 会員:1名 |
| 22 | 4/9〜10 | 鈴鹿:藤原岳〜御池岳 | 一般 | 会員:2名 |
| 21 | 4/9 | 豊田:南山 | フリークライミング | 会員:2名、会員外:1名 |
| 20 | 4/8 | 鈴鹿:宮指路岳 | 一般 | 会員:1名 |
| 19 | 4/5 | 鈴鹿:小岐須渓谷 椿岩 | フリークライミング | 会員:1名、会員外:1名 |
| 18 | 4/3 | 御在所:藤内壁 前尾根 | アルパインクライミング | 会員:2名、会員外:1名 |
| 17 | 4/3 | 裏比良:安曇川 奥ノ深谷 | 沢登り | 会員:1名 |
| 16 | 4/3 | 奥美濃:小秀山 | 一般(積雪期) | 会員:6名 |
| 15 | 4/3 | 鈴鹿:小岐須渓谷 椿岩 | フリークライミング | 会員:1名、会員外:1名 |
| 14 | 4/2 | 丹生山系:稚児ヶ墓山 | 一般 | 会員:1名 |
| 13 | 4/2 | 瑞浪:屏風岩 | フリークライミング | 会員:2名 |
| 12 | 4/1 | 鈴鹿:御在所岳 本谷〜中道 | 一般 | 会員:1名、会員外:1名 |
3月
| No. | 日 程 | 山 域 | ジャンル | メンバー |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 3/31 | 豊橋:立岩 | フリークライミング | 会員:3名、会員外:1名 |
| 10 | 3/28 | 豊田:南山 | フリークライミング | 会員:2名 |
| 9 | 3/27 | 鈴鹿:錫丈ヶ岳 | 一般(見学山行) | 会員:5名、見学者1名 |
| 8 | 3/27 | 定光寺 | フリークライミング | 会員:2名、会員外:1名 |
| 7 | 3/26 | 八ヶ岳:阿弥陀北稜 | 雪山バリエーション | 会員:4名 |
| 6 | 3/20 | 木曽:南木曽岳 | 一般(積雪期) | 会員:2名 |
| 5 | 3/19〜20 | 北アルプス:西穂高岳 西尾根 | 雪山バリエーション | 会員:2名 |
| 4 | 3/19 | 三河:寧比曽岳 | 一般 | 会員:2名、会員外:4名 |
| 3 | 3/12 | 豊田:南山 | フリークライミング | 会員:5名 |
| 2 | 3/10 | 北アルプス:西穂高岳 独標 | 一般(積雪期) | 会員:1名、会員外:2名 |
| 1 | 3/5 | 美濃:養老山 | 一般 | 会員:1名、会員外:1名 |
2010年度
2月
| No. | 日 程 | 山 域 | ジャンル | メンバー |
|---|---|---|---|---|
| 240 | 2/27 | 鈴鹿:椿岩 | フリークライミング | 会員:1名、会員外:1名 |
| 239 | 2/26 | 美濃:百々ヶ峰 | トレイルランニング | 会員:1名 |
| 238 | 2/25 | 鈴鹿:御在所 2ルンゼ | アイスクライミング | 会員:1名、会員外:1名 |
| 237 | 2/23 | 三河:寧比曽岳 | 一般 | 会員:1名、会員外:1名 |
| 236 | 2/20 | 豊田:天下峯 | フリークライミング | 会員:2名 |
| 235 | 2/20 | 鈴鹿:藤原岳 | 一般(積雪期) | 会員:3名 |
| 234 | 2/19 | 北アルプス:西穂山荘周辺 | 一般(積雪期) | 会員:1名、会員外:1名 |
| 233 | 2/19 | 尾張:尾張富士、白山、本宮山 | 一般 | 会員:3名 |
| 232 | 2/18 | 中央アルプス:木曽駒ケ岳 | 一般(積雪期) | 会員:2名 |
| 231 | 2/13 | 尾白川下流域:岩間ルンゼ | アイスクライミング | 会員:3名 |
| 230 | 2/12 | 鈴鹿:丸尾から御池岳 | 一般(積雪期) | 会員:3名 |
| 229 | 2/11〜12 | 八ヶ岳:横岳 小同心クラック | 雪山バリエーション | 会員:2名 |
| 228 | 2/11〜12 | 木曽:南木曽岳 | 一般(積雪期) | 会員:3名、会員外:1名 |
| 227 | 2/9〜10 | 八ヶ岳:赤岳 | 一般(積雪期) | 会員:2名 |
| 226 | 2/7 | 鈴鹿:御在所岳、鎌ヶ岳 | 一般(積雪期) | 会員:2名 |
| 225 | 2/6 | 美濃:百々ヶ峰 | 一般 | 会員:1名 |
| 224 | 2/6 | 六甲:有馬四十八滝周辺 | 一般 | 会員:1名 |
| 223 | 2/6 | 鈴鹿:御在所 | 県連 積雪期救助訓練 | 会員:5名 |
| 222 | 2/5 | 鈴鹿:遠足尾根から竜ヶ岳 | 一般(積雪期) | 会員:3名 |
1月
| No. | 日 程 | 山 域 | ジャンル | メンバー |
|---|---|---|---|---|
| 221 | 1/30 | 大峰:大普賢岳 ワサビ谷 | アイスクライミング | 会員:1名 |
| 220 | 1/30 | 奥美濃:蕪山 | 一般(積雪期) | 会員:2名 |
| 219 | 1/29〜30 | 八ヶ岳:硫黄岳 | 一般(積雪期) | 会員:3名、会員外:2名 |
| 218 | 1/29 | 近江:伊吹山 | 山スキー | 会員:1名、会員外:1名 |
| 217 | 1/28 | 瑞浪:屏風山 | フリークライミング | 会員:1名、会員外:1名 |
| 216 | 1/28 | 御嶽山 | 一般(積雪期) | 会員:2名 |
| 215 | 1/24 | 豊田:南山 | フリークライミング | 会員:3名 |
| 214 | 1/23 | 美濃:八曽山 | 一般 | 会員:1名 |
| 213 | 1/23 | 鈴鹿:御在所 藤内沢 3ルンゼ | アイスクライミング | 会員:2名 |
| 212 | 1/22夜発〜23 | 中央アルプス:経ヶ岳 | 一般(積雪期) | 会員:5名 |
| 211 | 1/22〜23 | 御嶽山 | 東海ブロック雪崩講習会実技 | 会員:1名、会員外:11名 |
| 210 | 1/22 | 瑞浪:屏風山 | フリークライミング | 会員:2名、会員外:1名 |
| 209 | 1/22 | 尾張:高根山、山星山 | 一般 | 会員:3名 |
| 208 | 1/16 | 美濃:鳩吹山、大平山 | 一般 | 会員:5名 |
| 207 | 1/16 | 豊田:木曽三川ロック&天下峯 | フリークライミング | 会員:5名、会員外:1名 |
| 206 | 1/15〜16 | 近江:伊吹山 | 一般(積雪期) | 会員:2名 |
| 205 | 1/15発〜16 | 台高:高見山 | 一般(積雪期) | 会員:4名 |
| 204 | 1/15 | 濁河温泉:鱧寿司 | アイスクライミング | 会員:4名、会員外:1名 |
| 203 | 1/11 | 濁河温泉:鱧寿司 | アイスクライミング | 会員:2名、会員外:1名 |
| 202 | 1/9 | 豊田:天下峰 | フリークライミング | 会員:2名 |
| 201 | 1/9 | 美濃:鳩吹山 | 一般 | 会員:3名、会員外:1名 |
| 200 | 1/8 | 鈴鹿:御在所 藤内沢 3ルンゼ | 雪山バリエーション | 会員:9名、会員外:1名 |
| 199 | 1/8 | 三河:猿投山 | 一般 | 会員:1名 |
| 198 | 1/6〜7 | 御嶽山 | 一般(積雪期) | 会員:3名、会員外:2名 |
12月
| No. | 日 程 | 山 域 | ジャンル | メンバー |
|---|---|---|---|---|
| 197 | 12/30夜発〜1/1 | 八ヶ岳:天狗岳 | 一般(積雪期) | 会員:2名、会員外:1名 |
| 196 | 12/27〜28 | 八ヶ岳:硫黄岳 | 一般(積雪期) | 会員:1名、会員外:1名 |
| 195 | 12/26 | 奥三河:夏焼城ヶ山 | 一般(見学山行) | 会員:9名、見学者:2名 |
| 194 | 12/25〜26 | 八ヶ岳:広河原沢左俣&クリスマスルンゼ | アイスクライミング | 会員:3名、会員外:1名 |
| 193 | 12/23 | 御嶽山 | 一般(積雪期) | 会員:2名 |
| 192 | 12/23 | 瑞浪:屏風山 | フリークライミング | 会員:4名、会員外:1名 |
| 191 | 12/20 | 台高:蓮川 江馬小屋谷右股 | 沢登り | 会員:2名 |
| 190 | 12/18〜19 | 南アルプス:黄蓮谷右俣 | アイスクライミング | 会員:3名 |
| 189 | 12/18夜発〜19 | 荒島岳 | 一般(積雪期) | 会員:6名 |
| 188 | 12/16 | 鈴鹿:高室山 エチガ谷 | 沢登り | 会員:2名 |
| 187 | 12/11〜12 | 御嶽山 | 雪上訓練 | 会員:22名 |
| 186 | 12/5 | 御在所岳:鎌ヶ岳 | 一般 | 会員:4名 |
| 185 | 12/4〜5 | 南アルプス:黄蓮谷右俣 | アイスクライミング | 会員:2名 |
| 184 | 12/4〜5 | 中央アルプス:木曽駒ケ岳、宝剣山荘周辺 | 県連登山学校(氷雪技術) | 会員:2名、会員外:14名 |
| 183 | 12/4 | 六甲:六甲山 | 一般 | 会員:1名、会員外:1名 |
| 182 | 12/3 | 豊田:南山 | フリークライミング | 会員:2名 |
11月
| No. | 日 程 | 山 域 | ジャンル | メンバー |
|---|---|---|---|---|
| 181 | 11/28 | 奥美濃:小津権現山( | 一般 | 会員:6名 |
| 180 | 11/27〜28 | 鈴鹿:竜ヶ岳 御池岳 藤原岳 | 一般 | 会員:1名 |
| 179 | 11/27 | 瑞浪 屏風山 | フリークライミング | 会員:3名 |
| 178 | 11/27 | 鈴鹿:入道ヶ岳 | 一般 | 会員:3名 |
| 177 | 11/27 | 鈴鹿北部 | 一般 | 会員:2名 |
| 176 | 11/22夜発〜23 | 中央アルプス:木曽駒ケ岳 | 一般 | 会員:1名、会員外:2名 |
| 175 | 11/21 | 鈴鹿:犬上川 滝洞谷 | 沢登り | 会員:2名 |
| 174 | 11/21 | 瑞浪 屏風山 | フリークライミング | 会員:1名、会員外:1名 |
| 173 | 11/21 | 鈴鹿:藤原岳 | 一般 | 会員:1名、会員外:3名 |
| 172 | 11/20〜21 | 奥三河:鳳来寺山 | 県連 交流会 | 会員:4名、会員外:50名 |
| 171 | 11/20 | 御嶽:四ノ池アイス | アイスクライミング | 会員:4名 |
| 170 | 11/14 | 奥秩父:小川山 烏帽子岩 左岩稜 | アルパインクライミング | 会員:4名、会員外:1名 |
| 169 | 11/14 | 鈴鹿:御在所岳 | 一般 | 会員:1名、会員外:2名 |
| 168 | 11/14 | 中央アルプス:池山 | 一般 | 会員:2名、会員外:2名 |
| 167 | 11/13夜発〜14 | 中央アルプス:経ヶ岳 | 一般 | 会員:2名 |
| 166 | 11/13 | 鈴鹿:石水渓 安楽川花ノ木谷 | 沢登り | 会員:2名 |
| 165 | 11/13 | 鈴鹿:御在所 中尾根、一壁 | アルパインクライミング | 会員:1名、会員外:2名 |
| 164 | 11/13 | 南アルプス:戸倉山 | 一般 | 会員:3名 |
| 163 | 11/12 | 豊田:南山 | フリークライミング | 会員:2名 |
| 162 | 11/7 | 鈴鹿:御在所岳 | 一般 | 会員:1名 |
| 161 | 11/7 | 奥三河:鳳来 ミルキータワー | フリークライミング | 会員:3名 |
| 160 | 11/7 | 奥美濃:三周ヶ岳 | 一般(見学山行) | 会員:2名、見学者:2名 |
| 159 | 11/7 | 奥三河:鳳来寺山 | 一般 | 会員:1名、会員外:5名 |
| 158 | 11/6 | 豊橋:立岩 | フリークライミング | 会員:9名、会員外:1名 |
| 157 | 11/4 | 台高:蓮川 ヌタハラ谷 | 沢登り | 会員:2名 |
| 156 | 11/3 | 鈴鹿:御在所岳 | 一般 | 会員:1名、会員外:4名 |
| 155 | 11/3 | 犬山:東海自然歩道 | トレイルランニング | 会員:1名 |
| 154 | 11/3 | 豊田:南山 | フリークライミング | 会員:2名 |
| 153 | 11/3 | 近江:伊吹山 | 一般 | 会員:1名、会員外:3名 |
10月
| No. | 日 程 | 山 域 | ジャンル | メンバー |
|---|---|---|---|---|
| 152 | 10/31 | 鈴鹿:藤原岳 | 一般 | 会員:2名 |
| 151 | 10/31 | 大台ケ原 | 一般 | 会員:5名、会員外:1名 |
| 150 | 10/31 | 瑞浪:屏風山 | フリークライミング | 会員:2名 |
| 149 | 10/30 | 豊田:古美山、大給城址 | フリークライミング | 会員:2名、会員外:1名 |
| 148 | 10/30 | 子岐須渓谷 椿岩 | フリークライミング | 会員:2名 |
| 147 | 10/27〜29 | 北アルプス:黒部川 下の廊下 | 一般 | 会員:1名、会員外:1名 |
| 146 | 10/24 | 鈴鹿:御在所 一壁 | アルパインクライミング | 会員:6名 |
| 145 | 10/24 | 鈴鹿:木和田尾〜御池岳 | 一般(見学山行) | 会員:2名、会員外:1名 |
| 144 | 10/23夜発〜24 | 中央アルプス:烏帽子岳、念丈岳 | 一般 | 会員:3名 |
| 143 | 10/23 | 鳳来:ミルキータワー | フリークライミング | 会員:2名 |
| 142 | 10/21〜22 | 奥美濃:板取川 川浦谷 本谷 | 沢登り | 会員:2名 |
| 141 | 10/16 | 北アルプス:焼岳 | 一般 | 会員:6名、会員外:1名 |
| 140 | 10/16 | 鳳来:ミルキータワー | フリークライミング | 会員:3名 |
| 139 | 10/12〜14 | 北アルプス:北穂高岳〜燕岳 | 一般 | 会員:1名、会員外:1名 |
| 138 | 10/10〜11 | 北アルプス:燕岳 | 一般 | 会員:2名、会員外:4名 |
| 137 | 10/10 | 瑞浪:屏風山 | フリークライミング | 会員:2名、会員外:1名 |
| 136 | 10/10 | 白山:大白水谷 | 沢登り | 会員:2名、会員外:1名 |
| 135 | 10/9〜11 | 南アルプス:六呂場山〜鶏冠山 | 一般 | 会員:1名 |
| 134 | 10/9 | 鈴鹿:神崎川 赤坂谷 | 沢登り | 会員:2名 |
| 133 | 10/9 | 北アルプス:北穂高岳 | 一般 | 会員:1名 |
| 132 | 10/7 | 奥美濃:瓢ヶ岳 | フリークライミング | 会員:2名 |
| 131 | 10/5 | 白山:平瀬道ルート | 一般 | 会員:2名 |
| 130 | 10/3 | 瑞浪:屏風山 | フリークライミング | 会員:1名、会員外:1名 |
| 129 | 10/3 | 奥美濃:銚子ヶ峰 | 一般(見学山行) | 会員:5名、見学者:3名 |
| 128 | 10/2〜3 | 北アルプス:黒部川 下の廊下 | 一般 | 会員:4名 |
| 127 | 10/2 | 八ヶ岳:赤岳 | 一般 | 会員:1名、会員外:1名 |
| 126 | 10/2 | 西三河:猿投山 | 一般 | 会員:2名 |
![]() |
![]() |
![]() |
9月
| No. | 日 程 | 山 域 | ジャンル | メンバー |
|---|---|---|---|---|
| 125 | 9/28〜29 | 北アルプス:剱岳 | 一般 | 会員:5名 |
| 124 | 9/27 | 御嶽山:天竜川 鈴ガ沢東股 | 沢登り | 会員:2名 |
| 123 | 9/25 | 鈴鹿:御在所岳 前尾根 | アルパインクライミング | 会員:2名 |
| 122 | 9/23〜26 | 北アルプス:西穂〜奥穂〜涸沢〜大キレット〜南〜槍 | 一般 | 会員:2名 |
| 121 | 9/23 | 西丹沢:世附川 土谷 | 沢登り | 会員:3名 |
| 120 | 9/19〜20 | 白山 | 一般 | 会員:2名 |
| 119 | 9/18〜20 | 南アルプス:易老岳 信濃俣河内谷 | 沢登り | 会員:3名 |
| 118 | 9/12 | 鈴鹿:御在所 前尾根、うさぎの耳 | フリークライミング | 会員:3名 |
| 117 | 9/11〜12 | 南アルプス:甲斐駒ケ岳、仙丈ヶ岳 | 一般 | 会員:3名、会員外:2名 |
| 116 | 9/11 | 富士山 | 一般 | 会員:1名、会員外:3名 |
| 115 | 9/10〜17 | 北アルプス:裏銀座周辺 | 一般 | 会員:1名 |
| 114 | 9/5夜発〜7 | 北アルプス:錫杖岳 左方カンテ 3ルンゼ | アルパインクライミング | 会員:1名、会員外:1名 |
| 113 | 9/5 | 三河:猿投山 | 秋の清掃山行 | 会員:16名、見学者:4名 |
| 112 | 9/3夜発〜5 | 南アルプス:北岳 バットレス | 県連登山学校 | 会員:2名、会員外:20名 |
8月
| No. | 日 程 | 山 域 | ジャンル | メンバー |
|---|---|---|---|---|
| 111 | 8/29 | 木曽:柿其川、北沢 | 沢登り | 会員:1名、会員外:3名 |
| 110 | 8/29 | 鈴鹿:元越谷 | 沢登り | 会員:4名 |
| 109 | 8/28〜29 | 北アルプス:笠ケ岳 | 一般 | 会員:2名、会員外:1名 |
| 108 | 8/28〜29 | 南アルプス:Aフランケ赤蜘蛛 | アルパインクライミング | 会員:3名 |
| 107 | 8/28〜29 | 北アルプス:穂高(涸沢 北穂 大キレット 南岳) | 一般 | 会員:1名 |
| 106 | 8/28 | 北アルプス:燕岳 | 一般 | 会員:1名、会員外:2名 |
| 105 | 8/25夜発〜29 | 北アルプス:北穂高岳、奥穂高岳、大キレット、南岳 | 一般 | 会員:1名 |
| 104 | 8/22 | 南信州:大川入山 | 一般 | 会員:3名 |
| 103 | 8/22 | 鈴鹿:本谷、藤内壁、前尾根 | 県連登山学校 | 会員:1名、会員外:16名 |
| 102 | 8/22 | 中央アルプス:烏帽子岳 | 沢登り | 会員:1名、会員外:2名 |
| 101 | 8/22 | 大峰:前鬼川 | 沢登り | 会員:5名 |
| 100 | 8/21 | 御嶽山:兵衛谷下部 | 沢登り | 会員:2名 |
| 99 | 8/17 | 奥美濃:小白山、俵谷 | 沢登り | 会員:2名 |
| 98 | 8/13〜14 | 大峰:十津川支流 芦廼瀬川本流 | 沢登り | 会員:4名 |
| 97 | 8/12〜15 | 北アルプス:西穂〜奥穂〜北穂〜南岳〜槍ヶ岳〜双六 | 一般 | 会員:1名 |
| 96 | 8/11〜15 | 北アルプス:弓折岳、樅沢岳、三俣蓮華岳、双六岳 | 一般 | 会員:2名 |
| 95 | 8/8〜10 | 北アルプス:剣岳 | 一般 | 会員:1名 |
| 94 | 8/8 | 鈴鹿:ツメカリ谷 | 沢登り | 会員:1名、会員外:9名 |
| 93 | 8/8夜発〜10 | 北アルプス:奥穂高岳 | 一般 | 会員:1名 |
| 92 | 8/7 | 飛騨:ソウレ谷 | 沢登り | 会員:3名 |
| 91 | 8/6〜9 | 北アルプス:槍ヶ岳 | 一般 | 会員:1名、会員外:2名 |
| 90 | 8/6夜発〜8 | 北アルプス:白馬岳 | 一般 | 会員:8名、会員外:1名 |
| 89 | 8/1〜3 | 飯豊連峰 北部 | 一般 | 会員:2名 |
| 88 | 8/1 | 北アルプス:焼岳 | 一般 | 会員:1名、会員外:1名 |
| 87 | 8/1 | 北アルプス:西穂高岳、独標 | 一般 | 会員:1名、会員外:1名 |
| 86 | 8/1 | 鈴鹿:ツメカリ谷 | 沢登り | 会員:2名 |
| 85 | 8/1 | 瑞浪:屏風山 | フリークライミング | 会員:1名、会員外:1名 |
7月
| No. | 日 程 | 山 域 | ジャンル | メンバー |
|---|---|---|---|---|
| 84 | 7/31〜8/2 | 北アルプス:双六岳、鷲羽岳 | 一般 | 会員:1名 |
| 83 | 7/31〜8/1 | 富士山:御殿場登山道 | 駅伝の応援 | 会員:2名、会員外:1名 |
| 82 | 7/31〜8/1 | 富士山:御殿場登山道 | 駅伝 | 会員:1名 |
| 81 | 7/31〜8/1 | 北アルプス:前穂高岳 北尾根 | アルパインクライミング | 会員:1名、会員外:4名 |
| 80 | 7/31〜8/1 | 北アルプス:剱岳 | 一般 | 会員:2名 |
| 79 | 7/31夜発〜8/2 | 北アルプス:島々宿、徳本峠、霞沢岳 | 一般 | 会員:1名 |
| 78 | 7/25 | 屋久島:宮之浦岳 | 一般 | 会員:1名、会員外:2名 |
| 77 | 7/24〜25 | 北アルプス:丸山東壁 左岩稜 | アルパインクライミング | 会員:1名、会員外:2名 |
| 76 | 7/24〜25 | 北アルプス:燕岳 | 一般 | 会員:1名、会員外:4名 |
| 75 | 7/20 | 焼山 阿木川 | 沢登り | 会員:3名 |
| 74 | 7/19〜20 | 鈴鹿:御在所 藤内壁 中尾根&中尾根バットレス | アルパインクライミング | 会員:1名、会員外:1名 |
| 73 | 7/17〜19 | 北アルプス:燕岳〜常念岳 | 一般 | 会員:1名、会員外:1名 |
| 72 | 7/17 | 北アルプス:西穂高岳 独標 | 一般 | 会員:1名、会員外:1名 |
| 71 | 7/17〜19 | 南アルプス:大井川 赤石沢本流 | 沢登り | 会員:5名 |
| 70 | 7/17夜発〜19 | 南アルプス:仙丈ケ岳 | 一般 | 会員:2名 |
| 69 | 7/17〜19 | 北アルプス:蝶ケ岳、常念岳 | 一般 | 会員:2名 |
| 68 | 7/17〜19 | 北アルプス:穂高岳 | 一般 | 会員:1名、会員外:1名 |
| 67 | 7/17 | 南アルプス:甲斐駒ケ岳 | 一般 | 会員:4名 |
| 66 | 7/11 | 鈴鹿:鎌ヶ岳 カズラ谷 | 沢訓練 | 会員:12名 |
| 65 | 7/11 | 鈴鹿:御在所 中尾根、一壁 | アルパインクライミング | 会員:2名 |
| 64 | 7/10 | 名張:小太郎岩 ライオンハングルート | アルパインクライミング | 会員:3名 |
| 63 | 7/10 | 奥美濃:瓢ヶ岳 | 一般 | 会員:1名、会員外:3名 |
| 62 | 7/9夜発〜10 | 中央アルプス:空木岳 | 一般 | 会員:2名 |
| 61 | 7/4 | 鈴鹿:御在所 砦岩 | フリークライミング | 会員:2名 |
| 60 | 7/4 | 木曽:恵那山 | 一般(見学山行) | 会員:7名、見学者:1名 |
| 59 | 7/3〜7 | 北アルプス:裏剣 | 一般 | 会員:1名、会員外:11名 |
| 58 | 7/3〜4 | 鈴鹿:御在所岳前尾根 ツメカリ谷 | 県連 登山学校 | 会員:2名、会員外:24名 |
| 57 | 7/3夜発〜4 | 中信高原:鉢伏山、高ボッチ山 | 一般 | 会員:4名 |
| 56 | 7/3 | 中央アルプス:空木岳〜南駒ヶ岳 | 一般 | 会員:1名 |
![]() |
![]() |
![]() |
6月
| No. | 日 程 | 山 域 | ジャンル | メンバー |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 6/30 | 御在所:藤内壁 前尾根 | フリークライミング | 会員:1名、会員外:1名 |
| 54 | 6/27 | 鈴鹿:1御在所岳 | 県連 無雪期救助訓練 | 会員:10名 |
| 53 | 6/27 | 御嶽:秋神川 与十朗谷 | 沢登り | 会員:2名、会員外:3名 |
| 52 | 6/26 | 鈴鹿:渋川 | 沢登り | 会員:4名 |
| 51 | 6/22 | 若狭:雲谷山 今古川 | 沢登り | 会員:2名 |
| 50 | 6/19〜20 | 比良 山岳センター | 県連 確保技術訓練 | 会員:9名 |
| 49 | 6/19 | 豊田:八間&南山 | アルパインクライミング | 会員:2名 |
| 48 | 6/16 | 若狭:耳川 うつろ谷 | 沢登り | 会員:2名 |
| 47 | 6/13 | 鈴鹿:御在所岳 前尾根 | 県連登山学校 | 会員:2名 |
| 46 | 6/13 | 奥美濃:蕪山 | 一般 | 会員:4名、見学者:2名 |
| 45 | 6/12〜13 | 南アルプス:甲斐駒ケ岳 | 一般 | 会員:4名 |
| 44 | 6/12 | 豊田:南山 | フリークライミング | 会員:8名 |
| 43 | 6/6 | 鈴鹿:御在所岳 | 清掃&見学山行 | 会員:22名、会員外:1名、見学者:2名 |
| 42 | 6/5 | 鈴鹿:愛知川 | 沢登り | 会員:3名 |
| 41 | 6/5 | 鈴鹿:御在所 藤内壁 | アルパインクライミング | 会員:9名、会員外:1名 |
| 40 | 6/3 | 鈴鹿:御在所 藤内壁 | アルパインクライミング | 会員:2名、会員外:1名 |
5月
| No. | 日 程 | 山 域 | ジャンル | メンバー |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 5/30 | 木曽:糸瀬山 | 一般 | 会員:5名 |
| 38 | 5/29 | 鈴鹿:ホタガ谷 | 沢登り | 会員:3名 |
| 37 | 5/28夜発〜31 | 屋久島:宮之浦岳 | 沢登り | 会員:1名 |
| 36 | 5/26 | 鈴鹿:御在所 藤内壁 | アルパインクライミング | 会員:3名、会員外:1名 |
| 35 | 5/23 | 鈴鹿:御在所 藤内壁 | アルパインクライミング | 会員:2名 |
| 34 | 5/23 | 富士山 | 山スキー | 会員:2名 |
| 33 | 5/23 | 中央アルプス:経ヶ岳 | 一般 | 会員:5名 |
| 32 | 5/22〜23 | 鈴鹿:池ヶ谷・入道ヶ岳・鎌ヶ岳・御在所岳 | 沢・縦走・アルパイン | 会員:1名 |
| 31 | 5/22〜23 | 小川山 廻り目平周辺、屋根岩、西股沢対岸 | フリークライミング | 会員:1名、会員外:1名 |
| 30 | 5/16 | 豊田:南山 | ゲレンデ整備 | 会員:1名 |
| 29 | 5/15 | 八ヶ岳:編笠山 | 県連登山学校 | 会員:2名 |
| 28 | 5/15 | 飛騨:ソウレ谷 | 沢登り | 会員:5名 |
| 27 | 5/9 | 近江:伊吹山 | 一般 | 会員:8名、会員外:2名 |
| 26 | 5/9 | 鈴鹿:御在所 前尾根 | 県連登山学校 | 会員:2名 |
| 25 | 5/8 | 鈴鹿:御在所 前尾根 | アルパインクライミング | 会員:4名、会員外:1名 |
| 24 | 5/7 | 鈴鹿:鎌ヶ岳〜御在所〜国見岳 | 一般 | 会員:1名 |
| 23 | 5/2〜4 | 北アルプス:槍ヶ岳 | 山スキー | 会員:2名 |
| 22 | 5/2〜4 | 北アルプス:槍ヶ岳 | 一般(積雪期) | 会員:1名 |
| 21 | 5/2〜4 | 北アルプス:五竜岳 | 一般(積雪期) | 会員:2名 |
| 20 | 5/1 | 中央アルプス:烏帽子岳 | 一般 | 会員:5名 |
| 19 | 5/1 | 鈴鹿:御在所 本谷 | 一般 | 会員:1名 |
4月
| No. | 日 程 | 山 域 | ジャンル | メンバー |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 4/29〜5/3 | 北アルプス:黒部横断 | 雪山バリエーション | 会員:2名、会員外:2名 |
| 17 | 4/29〜30 | 名張:第一岩壁 屏風岩 | フリークライミング | 会員:1名、会員外:1名 |
| 16 | 4/29 | 木曽:奥三界山 | 一般 | 会員:3名 |
| 15 | 4/28 | 鈴鹿:白滝谷 | 沢登り | 会員:2名 |
| 14 | 4/25 | 北アルプス:焼岳 | 山スキー | 会員:2名 |
| 13 | 4/24 | 豊橋:南山 | フリークライミング | 会員:10名、会員外:1名 |
| 12 | 4/24 | 鈴鹿:入道ヶ岳 | 県連登山学校 | 会員:1名 |
| 11 | 4/17〜18 | 豊田:南山 | 県連登山学校 | 会員:1名 |
| 10 | 4/17〜18 | 北アルプス:白馬主稜 | 雪山バリエーション | 会員:3名、会員外:1名 |
| 9 | 4/17夜発〜18 | 奥美濃:能郷白山 | 一般 | 会員:3名 |
| 8 | 4/17 | 鈴鹿:御在所岳 | 一般 | 会員:1名、会員外:1名 |
| 7 | 4/17 | 鈴鹿 治田峠 | 一般 | 会員:6名 |
| 6 | 4/11 | 木曽:南木曽岳 | 一般 | 会員:7名 |
| 5 | 4/11 | 八ヶ岳:石尊稜 | 雪山バリエーション | 会員:3名 |
| 4 | 4/4 | 奥三河:鳳来 ミルキータワー | フリークライミング | 会員:1名、会員外:1名 |
| 3 | 4/4 | 北アルプス:乗鞍岳 | 山スキー | 会員:2名 |
| 2 | 4/3〜4 | 富士山 | 一般(積雪期) | 会員:2名 |
| 1 | 4/3 | 豊橋:立岩 | フリークライミング | 会員:5名、会員外:2名 |
2009年度
![]() |
![]() |
![]() |
3月
| No. | 日 程 | 山 域 | ジャンル | メンバー |
|---|---|---|---|---|
| 191 | 3/30〜31 | 中央アルプス:木曽駒ヶ岳 | 一般(積雪期) | S.I、H.Ma |
| 190 | 3/27 | 鈴鹿:霊仙山 | 一般(積雪期) | T.U、T.S、他1名 |
| 189 | 3/27 | 名張:第一岩壁 屏風岩 サニーサイド | フリークライミング | T.J、W.K、他1名 |
| 187 | 3/20〜22 | 北アルプス:爺が岳 東尾根 | 一般(積雪期) | K.M、H.M、Y.M |
| 186 | 3/20 | 鳳来:ガンコ岩 | フリークライミング | T.J、他1名 |
| 185 | 3/20 | 豊田:南山 | フリークライミング | Y.K、S.I、他1名 |
